各投標人:
一、項目名稱:欽州市開投水務有限公司2025-2027年水表采購服務項目
二、項目編號:XZZBQZ2507629A
三、首次招標公告發(fā)出時間日期:2025年09月01日
更改事項:招標文件
更改內容:
1、原招標文件中第二章項目需求,項目服務需求一覽表,二、技術要求,3、遠傳水表通用技術要求,3.5流量參數更改如下:
口徑 | Q3(m3/h) | Q3/Q1 | Q2/Q1 | Q4/Q3 |
DN20 | 4 | ≥100 | 1.6 | 1.25 |
DN25 | 6.3 | ≥100 | 1.6 | 1.25 |
DN40 | 25 | ≥100 | 1.6 | 1.25 |
DN50 | 40 | ≥200 | 1.6 | 1.25 |
DN80 | 63 | ≥200 | 1.6 | 1.25 |
DN100 | 100 | ≥200 | 1.6 | 1.25 |
DN150 | 250 | ≥200 | 1.6 | 1.25 |
2、原招標文件中第二章項目需求,項目服務需求一覽表,二、技術要求,4、NB-IoT物聯(lián)網無線遠傳水表技術要求,▲4.9電子設備功能要求,4.9.1 更改如下:
4.9.1數據上報:采用UDPTCP等通訊方式;開放 WebApi 接口,供應商必須從 NB-IoT運營商平臺獲取數據按采購方開放的接口要求直接上傳表讀數到采購方指定服務器。
3、原招標文件中第四章評標辦法及評分標準,二、評標方法更改如下:
序號 | 評審項目 | 評分標準 | 標準分 |
1 |
售后服務方案分 | 評委根據投標文件售后服務承諾書的合理性、科學性、完整性、可操作性進行比較并獨立打分。 一檔(0分):投標人或產品制造廠商售后服務承諾書未滿足招標文件要求的為0分。 二檔(10分):投標人或產品制造廠商售后服務方案滿足招標文件要求。 三檔(22分):投標人或產品制造廠商售后服務方案包含有擬投入售后人員配備情況、故障出現解決方案、定期維護 (注明時間)、免費保修期外維修方案、售后服務措施,常年備有齊全的配件,實際8小時內專業(yè)人員能到達現場修理,修復時間不得超過10小時。并承諾本分標所有設備質保期(包含巡檢、維護保養(yǎng))延長1年。 四檔(35分):投標人或產品制造廠商售后服務方案包含有擬投入售后人員配備情況、故障出現解決方案、定期維護 (注明時間)、免費保修期外維修方案、售后服務措施、產品退換貨方案,常年備有齊全的配件,實際6 小時內專業(yè)人員能到達現場修理,修復時間不得超過8小時。并承諾本分標所有設備質保期(包含巡檢、維護保養(yǎng))延長2年,提供生產廠家的售后服務證明。 |
35分 |
2 | 配送方案分 | 一檔(8分):投標人或產品制造廠商提供配送方案簡單,僅進行簡單描述,方案無針對性; 二檔(16分):投標人或產品制造廠商提供詳細、全面、完善的配送方案,且項目方案可實施性較好的; 三檔(25分):投標人或產品制造廠商提供詳細、全面、完善的配送方案且描述清晰、到位,項目方案可實施性強的。 | 25分 |
3 | 綜合實力分 | (1)投標人或產品制造廠商獲得CNAS實驗室證書(檢測或校準能力)得2分; (2)投標人或產品制造廠商為AAA級信用等級企業(yè)的得1分; (3)中國計量協(xié)會水表工作委員會團體會員得3分; (4)投標人或產品制造廠商取得中華人民共和國專項計量授權證書得2分; (5)投標人或產品制造廠商獲得省部委頒發(fā)的科學技術進步獎或國家科技部創(chuàng)新基金項目的得2分; (6)投標人或產品制造廠商獲得GB/T27922商品售后服務評價體系五星級或CTEAS售后服務體系完善程度認證七星級的得1分; (7)投標人或產品制造廠商水表生產采用全自動流量檢定裝置的得1分; (8)投標人或產品制造廠商NB水表密封采用全自動化灌膠流水線等成套設備,以滿足地表井等惡劣環(huán)境安裝的批量供貨能力的得1分; (9)投標人或產品制造廠商具有省級及以上疾控部門出具的符合《生活飲用水輸配水設備及防護材料衛(wèi)生安全評價規(guī)范》(2001)的檢定合格報告的得3分; (10)投標人或產品制造廠商具有防護等級IP68檢測合格報告的得1分; (11)投標人或產品制造廠商具有中國電信物聯(lián)網開放平臺接入認證測試報告的得2分; (12)投標人或產品制造廠商具有信息產業(yè)數據通信產品質量監(jiān)督檢驗中心出具的產品檢驗合格報告的得2分; (13)投標人或產品制造廠商具有與水表相關發(fā)明專利的,每一個得2分,此項最高得4分; (14)投標人或產品制造廠商取得國家工業(yè)和信息化部授予的國家級綠色工廠得2分。 | 27分 |
4 | 業(yè)績分 | 提供投標人或產品制造廠商2021年1月至2024年12月的水務公司、水建公司或供排水公司供貨項目業(yè)績[單項合同業(yè)績≥50萬元,以中標(成交)通知書復印件或銷售合同復印件為準且必須能清晰反應銷售產品名稱、類別及金額、發(fā)票與合同一致],每提供一份得2.5分,最多得10分,不提供,不得分。 | 10分 |
5 | 售后服務機構設置分 | 在廣西范圍內設有售后服務機構的,得3分。 注:提供租房合同或產權證明或營業(yè)執(zhí)照復印件。 | 3分 |
其余事項不變,請遵照執(zhí)行。
五、聯(lián)系方式:
招標人名稱:欽州市開投水務有限公司
地 址:欽州市子材西大街41號
聯(lián) 系 人:李工
電 話:0777—2698860
招標代理機構名稱:廣西翔正項目管理有限公司
地 址:欽州市新華路268號江濱豪園10棟27樓2703室
聯(lián)系人:黃工
電 話:0777-2839828
招標人:欽州市開投水務有限公司
招標代理:廣西翔正項目管理有限公司
2025年 9 月 11 日